Czynsz najmu (m2 / Miesiąc)
-
Opłata serwisowa: -
Dostępna powierzchnia :
317 m2
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 30 m2
Czynsz najmu (m2 / Miesiąc)
-
Opłata serwisowa: -
Dostępna powierzchnia :
317 m2
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 30 m2
Dostępna powierzchnia:
317 m2
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 30 m2
Kategorie: | Biura na wynajem klasy A |
Status budynku: | Istniejący |
Całk. powierzchnia biurowa : | 24407 m2 |
Dostępna powierzchnia : | 317 m2 |
Biura do wynajecia : | - |
Min. powierzchnia do wynajęcia: : | 30 m2 |
Dodany czynnik: | 10 % |
Wskaźnik wynajętych powierzchni: | 99% |
Czynsz najmu: | - |
Opłata serwisowa: | - |
Min. okres wynajmu: | 3 lata |
Gwarancja finansowa: | - |
Rodzaj parkingu | Powierzchnia | Opłata za parking |
---|---|---|
Powierzchnia parkingu | - | - |
Podziemny | - | - |
Rok budowy: | - |
Rok odnowienia: | - |
Najemcy: | Some of the tenants in LIM: Concordia, Doxa Capital, El-AI Israel Airlines, JP Weber, Libre Project, Multi Development, Matrax Invest, Lux Med, Netia, PZU, etc... |
Używamy plików cookie, aby zoptymalizować funkcjonalność witryny i zapewnić najlepszą możliwą obsługę.
Niektóre z tych plików cookie są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam poprawić komfort użytkownika, zapewniając wgląd w sposób korzystania z witryny.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów. Witryna nie może działać prawidłowo bez tych plików cookie i można je wyłączyć tylko poprzez zmianę preferencji przeglądarki.