Wprowadź parametry wyszukiwania, a po ich przesłaniu wyszukiwanie zostanie wysłane do wszystkich budynków biurowych spełniających Twoje kryteria.
| Powierzchnia biurowa | Data | |
|---|---|---|
| Biura dla 25 osób | 280 - 320 m2 | 18.11.2021 |
| Potrzebuję biura | 100 - 200 m2 | 2.11.2021 |
| Szukasz biura | 100 - 200 m2 | 2.09.2021 |
| Poszukuję lokalu na biurową | 150 - 300 m2 | 9.08.2021 |
| 150-450m2 Poszukujemy powierzchni biurowej | 150 - 450 m2 | 4.08.2021 |
| Biura na 20 osób | 180 - 200 m2 | 3.08.2021 |
| Szukam biura w Poznaniu | 100 - 250 m2 | 18.06.2021 |
| Biuro 200-300 m2 we Wrocławiu | 200 - 300 m2 | 22.04.2021 |
| Szukam biura - całe piętro | 800 - 850 m2 | 25.03.2021 |
| Przebuje biura od marca/kwietnia | 150 - 300 m2 | 3.02.2021 |
| biura do wynajęcia od marca do kwietnia | 150 - 300 m2 | 3.02.2021 |
| Poszukujemy biura w Warszawie | 150 - 200 m2 | 4.12.2020 |
| Biuro 200 m2 dla 2 firm | 200 - 500 m2 | 17.11.2020 |
| Poszukuje biura w Gdańsku na okres 1-2 lata | 250 - 998 m2 | 17.11.2020 |
| szukam 200-500 | 200 - 500 m2 | 23.08.2020 |
| Biuro | 200 - 215 m2 | 4.02.2019 |
Używamy plików cookie, aby zoptymalizować funkcjonalność witryny i zapewnić najlepszą możliwą obsługę.
Niektóre z tych plików cookie są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam poprawić komfort użytkownika, zapewniając wgląd w sposób korzystania z witryny.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów. Witryna nie może działać prawidłowo bez tych plików cookie i można je wyłączyć tylko poprzez zmianę preferencji przeglądarki.